주식 상태
우리는 주식 개요 및 주주 구성과 같은 주식에 대한 기본 정보를 제공합니다
2025 년 3 월 31 일 현재
발행 주식 총 수 | 99,095,004 주식 |
---|---|
주주 수 | 56,591 명 |
주요 주주 상태 : Top 10
이 테이블을 볼 수 있도록 스크롤 할 수 있습니다
주주 이름 | 보유 된 주식 수 | 주식 보유 비율 |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (신탁 계정) | 20,594,000 주 | 2078% |
Nippon Curatody Bank, Inc (Trust Account) | 8,264 천 주 | 834% |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 4,365 천 주 | 441% |
Hyakujuushi Bank Co, Ltd | 3,708,000 주 | 374% |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 3,677 천 주 | 371% |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 2,785 천 주 | 281% |
Norinchukin Bank | 2,370,000 주 | 239% |
Mitsubishi Ufj Bank Co, Ltd | 1,653,000 주 | 167% | Kyoei Fire Marine Insurance Co, Ltd | 1,613 만 주 | 163% |
Mitsui Sumitomo Bank Co, Ltd | 1,395 천 주 | 141% |
*재고 보유 비율은 재무부 주식 수를 공제하여 계산됩니다
소유자의 주식 유통 상태


*주식 수는 표시된 장치 아래의 수로 반올림됩니다