2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/2022 | 2022/23 | 2023/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 65.0 | 71.3 | 60.3 | 77.8 | 89.4 | 89.1 | 100.7 |
基础PBT | 5.2 | 6.7 | 4.6 | 10.0 | 12.7 | 11.2 | 13.0 |
PBT | 4.3 | 2.3 | 3.4 | 9.5 | 12.0 | 10.6 | 11.7 |
基础EPS(Pence) | 11.6 | 14.8 | 10.2 | 22.5 | 28.7 | 25.0 | 26.9 |
基本EPS(PENCE) | 12.0 | 10.1 | 6.3 | 21.2 | (19.7) | 18.4 | 24.3 |
每股股息(便士) | 7.35 | 7.35 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 10.3 | 10.75 |
6月30日投资的资本 | 41.1 | 41.6 | 45.7 | 46.1 | 37.2 | 37.1 | 44.6 |
ROI(后税)** | 12.0% | 13.4% | 9.2% | 18.4% | 25.8% | 26.1% | 26.0% |
6月30日的养老金赤字(税收) | 12.6 | 10.7 | 15.6 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | -0.6 |
*不符合品牌摊销和IAS 19养老金成本的非中型项目。 2022/23和2023/24的非义务项目的更多详细信息可以在报告和帐户的2024年注释中找到。
**使用基础税率计算的持续运营后的税后运营利润,占持续运营所投资的平均资本的百分比。